Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 50000 € | 3000.00 € | |
Vente | 50001 ~ 100000 € | 8.00 % | |
Vente | 100001 ~ 150000 € | 7.00 % | |
Vente | 150001 ~ 250000 € | 6.00 % | |
Vente | 250001 ~ 430000 € | 5.00 % | |
Vente | 430001 ~ 500000 € | 4.00 % | |
Vente | ≥ 500001 € | 3.00 % | |
Location | 6.00 € | prix/ m² pour la visite, constitution du bail et rédaction du bail pour le locataire | |
Location | 8.00 € | prix/ m² pour la visite, constitution du bail et rédaction du bail pour le propriétaire | |
Location | 2.00 € | prix / m² pour l'état des lieux supporté par le locataire | |
Location | 3.00 € | prix / m² pour l'état des lieux supporté par le propriétaire | |
Location | 7.00 % | du prix de la location pour la gestion locative annuelle supporté par le propriétaire |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.