Category | Price | Commission VAT included | |
---|---|---|---|
Sale | ≤ 50000 € | 3000.00 € | |
Sale | 50001 ~ 100000 € | 8.00 % | |
Sale | 100001 ~ 150000 € | 7.00 % | |
Sale | 150001 ~ 250000 € | 6.00 % | |
Sale | 250001 ~ 430000 € | 5.00 % | |
Sale | 430001 ~ 500000 € | 4.00 % | |
Sale | ≥ 500001 € | 3.00 % | |
Rental | 6.00 € | prix/ m² pour la visite, constitution du bail et rédaction du bail pour le locataire | |
Rental | 8.00 € | prix/ m² pour la visite, constitution du bail et rédaction du bail pour le propriétaire | |
Rental | 2.00 € | prix / m² pour l'état des lieux supporté par le locataire | |
Rental | 3.00 € | prix / m² pour l'état des lieux supporté par le propriétaire | |
Rental | 7.00 % | du prix de la location pour la gestion locative annuelle supporté par le propriétaire |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.